EIBACH SPORTSUNDERVOGN B12 PK AUDI/SEAT/VW
Eibach B12 Pro-Kit komplet chassissæt
Komplet chassissæt med Pro-Kit fjedre og Bilstein B12 sport-støddæmpere – perfekt match fra fabrik. Passer til AUDI A3 (8V1, 8VK), AUDI A3 LIMOUSINE (8YS), AUDI A3 SPORTBACK (8YA) m.fl..
Komplet chassissæt: Eibach Pro-Kit fjedre + Bilstein B12 sport-støddæmpere
Perfekt afstemt fra fabrik – ingen ekstra komponenter behøves
Sænkning ca. 25–35 mm med optimal komfort og sportslighed
Galvaniseret støddæmperhus med høj korrosionsbeskyttelse
TÜV-godkendt komplet løsning – ABE eller delattest medfølger
Eibach + Bilstein – tysk premium-kvalitet
AUDI A3 (8V1, 8VK) (1.0 TFSI, 1.2 TFSI, 1.4 TSI, 1.4 TFSI, 1.5 TFSI, 1.8 TFSI, 2.0 TFSI, 1.6 TDI) – 04.12 - 10.20
Sænkning fortil (ca.): 30 mm
Sænkning bagtil (ca.): 30 mm
Max. aksellast fortil: 985 kg
Max. aksellast bagtil: 990 kg
Reservedele (fjedre): F11-15-021-01-VA, F1540002
Reservedele (dæmpere): 35-229919, 24-229920
Bemærkninger:
A: Generelle monteringsbemærkninger – Hentes på Eibach.de
18: Undtagen køretøjer med niveauregulering.
20: Undtagen køretøjer med 4WD/firehjulstræk.
34: Kun til køretøjer med fjederbendiameter på foraksel på 55 mm.
78: Grundet brug af gastrykteknik i B6/B8-dæmpere kan sænknings-/hævningsmålet afvige en smule køretøjsspecifikt. For køretøjer med elektroniske dæmpningssystemer mistes dæmperjusteringsfunktionaliteten ved montering af B12-chassis. Hvis tilgængeligt, anbefaler vi brug af Pro-Tronic for at undgå fejlmeddelelser.
161: Yderligere oplysninger fremgår af monteringsvejledningen og delattesten.
171: Til køretøjer med torsionsstangs-bagaksel (stiv aksel).
191: Byggeserie: G03, G04, G05, G06, G07, 0N1.
AUDI A3 LIMOUSINE (8YS) (30 TFSI) – 04.20 -
Sænkning fortil (ca.): 30-35 mm
Sænkning bagtil (ca.): 30-35 mm
Max. aksellast fortil: 995 kg
Max. aksellast bagtil: 955 kg
Reservedele (fjedre): F11-15-021-01-VA, F1540002
Reservedele (dæmpere): 35-229919, 24-229920
Bemærkninger:
A: Generelle monteringsbemærkninger – Hentes på Eibach.de
18: Undtagen køretøjer med niveauregulering.
20: Undtagen køretøjer med 4WD/firehjulstræk.
21: Undtagen køretøjer med elektronisk reguleret dæmperkraftjustering.
34: Kun til køretøjer med fjederbendiameter på foraksel på 55 mm.
78: Grundet brug af gastrykteknik i B6/B8-dæmpere kan sænknings-/hævningsmålet afvige en smule køretøjsspecifikt. For køretøjer med elektroniske dæmpningssystemer mistes dæmperjusteringsfunktionaliteten ved montering af B12-chassis. Hvis tilgængeligt, anbefaler vi brug af Pro-Tronic for at undgå fejlmeddelelser.
161: Yderligere oplysninger fremgår af monteringsvejledningen og delattesten.
171: Til køretøjer med torsionsstangs-bagaksel (stiv aksel).
323: For køretøjer med tunge udstyrsversioner (f.eks. reservehjul, anhængertræk, glastag osv.) kan VW-fjederunderlag 5Q0 512 149 G (9 mm) eller 8J0 512 149 (13 mm) valgfrit anvendes.
AUDI A3 SPORTBACK (8YA) (30 TFSI) – 11.19 -
Sænkning fortil (ca.): 30-35 mm
Sænkning bagtil (ca.): 30-35 mm
Max. aksellast fortil: 995 kg
Max. aksellast bagtil: 955 kg
Reservedele (fjedre): F11-15-021-01-VA, F1540002
Reservedele (dæmpere): 35-229919, 24-229920
Bemærkninger:
A: Generelle monteringsbemærkninger – Hentes på Eibach.de
18: Undtagen køretøjer med niveauregulering.
20: Undtagen køretøjer med 4WD/firehjulstræk.
21: Undtagen køretøjer med elektronisk reguleret dæmperkraftjustering.
34: Kun til køretøjer med fjederbendiameter på foraksel på 55 mm.
78: Grundet brug af gastrykteknik i B6/B8-dæmpere kan sænknings-/hævningsmålet afvige en smule køretøjsspecifikt. For køretøjer med elektroniske dæmpningssystemer mistes dæmperjusteringsfunktionaliteten ved montering af B12-chassis. Hvis tilgængeligt, anbefaler vi brug af Pro-Tronic for at undgå fejlmeddelelser.
161: Yderligere oplysninger fremgår af monteringsvejledningen og delattesten.
171: Til køretøjer med torsionsstangs-bagaksel (stiv aksel).
323: For køretøjer med tunge udstyrsversioner (f.eks. reservehjul, anhængertræk, glastag osv.) kan VW-fjederunderlag 5Q0 512 149 G (9 mm) eller 8J0 512 149 (13 mm) valgfrit anvendes.
SEAT LEON (5F1) (1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.5 TSI, 1.8 TSI, 2.0 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI) – 09.12 - 08.20
Sænkning fortil (ca.): 35 mm
Sænkning bagtil (ca.): 30 mm
Max. aksellast fortil: 985 kg
Max. aksellast bagtil: 990 kg
Reservedele (fjedre): F11-15-021-01-VA, F1540002
Reservedele (dæmpere): 35-229919, 24-229920
Bemærkninger:
A: Generelle monteringsbemærkninger – Hentes på Eibach.de
18: Undtagen køretøjer med niveauregulering.
20: Undtagen køretøjer med 4WD/firehjulstræk.
34: Kun til køretøjer med fjederbendiameter på foraksel på 55 mm.
78: Grundet brug af gastrykteknik i B6/B8-dæmpere kan sænknings-/hævningsmålet afvige en smule køretøjsspecifikt. For køretøjer med elektroniske dæmpningssystemer mistes dæmperjusteringsfunktionaliteten ved montering af B12-chassis. Hvis tilgængeligt, anbefaler vi brug af Pro-Tronic for at undgå fejlmeddelelser.
161: Yderligere oplysninger fremgår af monteringsvejledningen og delattesten.
171: Til køretøjer med torsionsstangs-bagaksel (stiv aksel).
191: Byggeserie: G03, G04, G05, G06, G07, 0N1.
SEAT LEON Kasten/Schrägheck (5F1) (1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.8 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI) – 0
| Se brugsanvisning | |
| Støddæmpertype | Gastryk |
| Støddæmper-system | enkeltrør |
| Fjederben-yderdiameter [mm] | 55 mm |
| Aksel | Torsions-bagaksel |
- 4050278044219
- 4050278044219
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI | 115 HK | 7.2016 - |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 105 HK | 2.2013 - |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 110 HK | 5.2014 - |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 122 HK | 4.2012 - |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 125 HK | 5.2014 - |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 140 HK | 3.2013 - |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI | 150 HK | 5.2014 - |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.5 TFSI | 150 HK | 5.2017 - |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI | 180 HK | 4.2012 - |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI | 190 HK | 5.2016 - |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 105 HK | 10.2012 - |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 110 HK | 9.2013 - |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 115 HK | 2.2017 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.0 TSI | 115 HK | 5.2015 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI | 86 HK | 12.2012 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI | 105 HK | 1.2013 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI | 110 HK | 4.2014 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI | 122 HK | 11.2012 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI | 125 HK | 5.2014 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI | 140 HK | 9.2012 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI | 150 HK | 5.2014 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.5 TSI | 130 HK | 9.2018 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.5 TSI | 150 HK | 9.2018 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.8 TSI | 180 HK | 2.2013 - |
| SEAT LEON (5F1) 2.0 TSI | 190 HK | 9.2018 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI | 90 HK | 11.2012 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI | 105 HK | 11.2012 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI | 110 HK | 9.2013 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI | 115 HK | 11.2016 - |
| SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI | 110 HK | 5.2013 - |
| SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI | 143 HK | 5.2013 - |
| SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI | 150 HK | 10.2012 - |
| SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI | 184 HK | 9.2012 - |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.0 TSI | 115 HK | 5.2015 - |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI | 86 HK | 1.2013 - |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI | 105 HK | 2.2013 - |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI | 110 HK | 5.2014 - |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI | 122 HK | 2.2013 - |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI | 125 HK | 5.2014 - |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI | 140 HK | 2.2013 - |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI | 150 HK | 5.2014 - |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.8 TSI | 180 HK | 2.2013 - |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI | 90 HK | 2.2013 - |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI | 105 HK | 2.2013 - |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI | 110 HK | 9.2013 - |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI | 115 HK | 11.2016 - |
| SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI | 143 HK | 5.2013 - |
| SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI | 150 HK | 2.2013 - |
| SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI | 184 HK | 3.2013 - |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 1.0 TSI | 115 HK | 5.2015 - |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 1.2 TSI | 86 HK | 1.2013 - |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 1.2 TSI | 110 HK | 4.2014 - |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 1.4 TSI | 122 HK | 9.2012 - 10.2016 |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 1.4 TSI | 140 HK | 9.2012 - 10.2016 |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 1.4 TSI | 150 HK | 5.2014 - |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 1.8 TFSI | 180 HK | 2.2013 - |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 1.6 TDI | 90 HK | 11.2012 - 10.2016 |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 1.6 TDI | 105 HK | 9.2012 - 10.2016 |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 1.6 TDI | 110 HK | 9.2013 - 10.2016 |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 1.6 TDI | 115 HK | 11.2016 - |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 2.0 TDI | 150 HK | 10.2012 - |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 2.0 TDI | 184 HK | 2.2013 - |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.0 TSI | 86 HK | 1.2017 - |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.0 TSI | 110 HK | 11.2016 - |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.0 TSI | 115 HK | 5.2015 - |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.2 TSI | 86 HK | 8.2012 - |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.2 TSI | 105 HK | 11.2012 - |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.2 TSI | 110 HK | 4.2014 - |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI | 122 HK | 11.2012 - |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI MultiFuel | 122 HK | 4.2013 - |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI | 125 HK | 5.2014 - |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI MultiFuel | 125 HK | 12.2013 - |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI | 140 HK | 8.2012 - |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI | 150 HK | 5.2014 - |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.5 TSI | 130 HK | 7.2017 - |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.5 TSI | 150 HK | 4.2017 - |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 | 110 HK | 5.2014 - |
| VW GOLF VII Van (5G1) 1.2 TSi BlueMotion | 86 HK | 8.2012 - |
| VW GOLF VII Van (5G1) 1.2 TSi BlueMotion | 105 HK | 11.2012 - |
| VW GOLF VII Van (5G1) 1.4 TSi BlueMotion | 122 HK | 5.2013 - |
| VW GOLF VII Van (5G1) 1.4 TSi BlueMotion | 140 HK | 8.2012 - |
-
Lagerstatus
-
VarenummerE90-15-021-17-22
-
Artikel nr.E90-15-021-17-22
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4050278044219